Our fleet of tanker vessels operates to the highest international standards, combining advanced technology, experienced crews and a strong commitment to safety and environmental responsibility.
Our Fleet
Modern tankers built for
safe and efficient operations.
Fleet Overview
| Vessel | IMO | Type | Flag | LOA | Beam | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELE | 9531442 | Oil/Chemical Tanker | MTMalta | 88.22 m | 13.0 m | View vessel |
| ARCADIA | 9359741 | Chemical/Oil Products Tanker | GRGreece | 76.47 m | 11.0 m | View vessel |
| ERMIONI | 9301653 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 80.0 m | 13.82 m | View vessel |
| FRES | 9531363 | Oil Products Tanker | GRGreece | 88.02 m | 14.2 m | View vessel |
| GERANI | 9435832 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 94.6 m | 15.2 m | View vessel |
| KRITI | 9270737 | Oil Products Tanker | GRGreece | 179.99 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI ADMIRAL | 9314870 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 183.0 m | 27.39 m | View vessel |
| KRITI BAY | 9418573 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI CAPTAIN | 9335147 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 184.0 m | 27.0 m | View vessel |
| KRITI CORAL | 9417220 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI ENERGY | 9935636 | Crude Oil Tanker | LRLiberia | 274.3 m | 48.0 m | View vessel |
| KRITI EPISKOPI | 9340104 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 183.0 m | 27.4 m | View vessel |
| KRITI FUTURE | 9924326 | Crude Oil Tanker | LRLiberia | 249.9 m | 44.0 m | View vessel |
| KRITI HERO | 9887308 | Crude Oil Tanker | LRLiberia | 249.9 m | 44.0 m | View vessel |
| KRITI JADE | 9391311 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI JOURNEY | 9440538 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI KING | 9887255 | Crude Oil Tanker | LRLiberia | 249.9 m | 44.0 m | View vessel |
| KRITI LEGEND | 9398266 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI ROCK | 9392315 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI RUBY | 9391282 | Oil/Chemical Tanker | LRLiberia | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI SAILOR | 9335135 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI SAMARIA | 9329409 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| KRITI STATE | 9324289 | Crude Oil Tanker | LRLiberia | 274.2 m | 48.0 m | View vessel |
| KRITI VERANO | 9346861 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| LOUTRO | 9531583 | Oil/Chemical Tanker | MTMalta | 88.22 m | 13.0 m | View vessel |
| MARIANNA V.V. | 9259707 | Oil/Chemical Tanker | VCSaint Vincent and the Grenadines | 168.0 m | 27.4 m | View vessel |
| NICOS I.V. | 9103843 | Oil/Chemical Tanker | VCSaint Vincent and the Grenadines | 168.0 m | 27.39 m | View vessel |
| PROVIDENCE | 9531545 | Oil/Chemical Tanker | MTMalta | 88.22 m | 13.0 m | View vessel |
| SAMPATIKI | 9405772 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 183.0 m | 32.23 m | View vessel |
| SANTA CRUZ I | 9259680 | Oil/Chemical Tanker | VCSaint Vincent and the Grenadines | 168.0 m | 27.4 m | View vessel |
| SOUDA | 9531430 | Oil/Chemical Tanker | GRGreece | 88.22 m | 13.0 m | View vessel |
Avin International
Avin International
Avin International
Your Partner for the Future
Your Partner for the Future
Your Partner for the Future